Deliaca linka
Bližšie info: RNDr. Milan Grančič
tel.: +421 918 613 212
grancic@klimex.sk
Trnava
Mikovíniho 2/A, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 550 18 13
fax: +421 33 551 24 67
Kombinovaná deliaca linka
Zohľadnili sme požiadavky našich klientov a s pomocou fondov z Európskej únie sme rozšírili naše služby o výrobu plochých oceľových výrobkov. Inštalovali sme linku na priečne a pozdĺžne delenie zvitkov.
Podľa požiadaviek klientov dodávame oceľové prístirhy (tabule) a pásky z nasledovných materiálov:
- oceľ za tepla valcovaná (morená) akosť DD11, S235JR
- oceľ za studena valcovaná akosť DC01
- oceľ žiarovo pozinkovaná akosť DX51D
Špecifikácia deliacej linky – technické údaje
| POZDĹŽNE DELENIE | ||
|---|---|---|
| Údaje o materiále | Valcovaný za tepla – morený | Ťažnosť 15 – 45 % |
| Valcovaný za studena | ||
| Valcovaný za studena pokovovaný | ||
| Pevnosť v ťahu 290 – 400 MPa (0,2 - 3,0 mm) | Medza klzu 180 – 700 MPa | |
| (0,2 - 1,0 mm) | ||
| Medza klzu 180 – 700 Mpa | ||
| (0,2 – 3,0 mm) | ||
| Vstup | Hrúbka materiálu | 0,5 – 3,2 mm |
| Šírka zvitku | 300 – 1600 mm | |
| Hmotnosť zvitku | 15000 kg | |
| Vonkajší priemer | 900 – 1700 mm | |
| Výstup | Šírka pásu | 32 – 1570 mm |
| Hmotnosť zvitku | 15000 kg | |
| Vnútorný priemer zvitku | 508 a 610 mm | |
| Vonkajší priemer zvitku | 650 – 1700 mm | |
| PRIEČNE DELENIE | ||
|---|---|---|
| Údaje o materiále | Valcovaný za tepla – morený | Ťažnosť 15 – 45 % |
| Valcovaný za studena | ||
| Valcovaný za studena pokovovaný | ||
| Pevnosť v ťahu 200 – 650 Mpa (0,5 - 3,2 mm) | Medza klzu 150 – 450 N/mm | |
| Vstup | Hrúbka materiálu | 0,5 – 3,2 mm |
| Šírka zvitku | 600 – 1600 mm | |
| Hmotnosť zvitku | 15000 kg | |
| Vnútorný priemer | 508 a 610 mm | |
| Vonkajší priemer | Min. 700 mm | |
| Výstup | Šírka tabule | 500 – 1525 mm |
| Dĺžka tabule | 500 – 6000 mm | |
| Maximálna hmotnosť balíka | 2500 kg | |
| Minimálna výška balíka | 300 mm | |
Bližšie info: RNDr. Milan Grančič – mob. 0918 613 212







